})
普通耗材烘干的温度和时间。
耗材 | 烘干温度 (℃) | 烘干时长 (小时) |
---|---|---|
PLA | 50 | 4-6 |
PVA | 80 | 6 |
PETG | 70 | 6 |
ABS | 80 | 8-12 |
WOOD | 55 | 6 |
HIPS | 80 | 6 |
PAHT | 70 | 8 |
TPU | 50 | 6 |
PC | 80 | 8 |
METAL FILL (ESUN) | 50 | 1 |
CoPA (POLYMAKER) | 80 | 6-8 |
PLA-CF | 60 | 6 |
PETG-CF | 70 | 8 |
ABS-CF | 80 | 8-12 |
ASA-CF | 80 | 8-12 |
PA-CF (FUSROCK) | 105 | 8-12 |
PET-CF (FUSROCK) | 105 | 8-12 |
S-PET/S-PAHT (FUSHROCK) | 105 | 8-12 |
注意:未注明品牌的产品均为闪铸科技制造的耗材。